湖南省整合特色资源。坚持以市场为导向,以生态为基础,以文化为灵魂,优化旅游功能区布局,重点建设长株潭都市休闲、张家界国际生态度假、环洞庭湖泊度假、韶山红色经典、崀山生态民俗、南岳祈福康养、凤凰文化体验、炎帝神农文化、九嶷生态文化、东江湖休闲度假和梅山文化体验等湖湘特色旅游区。
郴州市
临武县共有国家森林公园1家,详情如下:表 当前较高等级的景区、国家保护地一览
| 分类 | 组成 |
| 国家森林公园 | 湖南西瑶绿谷国家XX公园 |
表 旅游资源评级建议
| 主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
|---|---|---|---|---|
| A 地文景观 | AA 综合自然旅游地 | AAA 山丘型旅游地 | 3 | X头岭、X膀山、X峰山 |
| AC 地质地貌过程形迹 | ACE 奇特与象形山石 | 2 | X水岩、X龙岩 | |
| ACL 岩石洞与岩穴 | 4 | X花洞、X洞烟云、X马洞、X桥溶洞 | ||
| C 生物景观 | CA 树木 | CAA 林地 | 1 | 西瑶绿谷国家XX公园 |
| F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAC 宗教与祭祀活动场所 | 8 | X秋宫、X林寺、X林庵、X香寺、临武县福音基督教堂、XX县基督X堂、XX村委牌坊、X天庙 |
| FAD 园林游憩区域 | 6 | X水游园、X张公园、X峰公园、XX山游园、临武秦汉古道入口公园、X花公园 | ||
| FAH 动物与植物展示地 | 1 | XX山植物园 | ||
| FC 景观建筑与附属型建筑 | FCC 楼阁 | 1 | X潮阁 | |
| FCI 广场 | 2 | X心广场、X峰广场 | ||
| FD 居住地与社区 | FDD 名人故居与历史纪念建筑 | 1 | X氏宗祠 | |
| G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAA 菜品饮食 | 2 | XX鸭全鸭宴、X山米酒 |
| GAB 农林畜产品与制品 | 8 | X冲辣椒、X武白蜡、X武蜜柚、X武乌梅、X武香芋、X武鸭、X武油茶、XX油香辣鸭 | ||
| GAE 传统手工产品与工艺品 | 3 | XX龙须草席、XX通天玉、X花石 | ||
| H 人文活动 | HC 民间习俗 | HCA 地方风俗与民间礼仪 | 1 | X福竹马 |
| HCC 民间演艺 | 3 | X夏高跷、X武傩戏、XX特色祁剧 | ||
| 其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 2 | XX源景区、XX天下景区 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 旅游资源评级建议
| 分级 | 组成 |
|---|---|
| 4级资源 | X林寺、X峰公园、湖南西瑶绿谷国家XX公园 |
| 3级资源 | XX山植物园、X峰山、X夏高跷、X武蜜柚、X武傩戏、XX特色祁剧、X武鸭 |
| 2级资源 | X张公园 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: