山东省树立“大旅游”理念,坚持寓学于游、寓养于游、寓商于游、寓乐于游,推动旅游与研学、养生、商务、娱乐有机结合,支持各类旅游展会、节庆活动,拓展旅游内涵深度,推动旅游产品标准化建设和定制化服务。打造十大文化旅游目的地品牌,建设名山大川名胜古迹等精品片区、环湖沿海旅游带和一批特色小城小镇,推动乡村旅游提质增效,提高“好客山东”、“仙境海岸”、“东方圣地”、“养生泰山”等国内外影响力。
德州市
齐河县共有4A景区1家,国家湿地公园1家,国家水利风景区2家,详情如下:表 当前较高等级的景区、国家保护地一览
分类 | 组成 |
4A景区 | XX海洋极X世界 |
国家湿地公园 | 山东齐河黄河水乡国家XX公园 |
国家水利风景区 | 德州黄河XX风景区、德州大清河XX风景区 |
表 旅游资源评级建议
主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
---|---|---|---|---|
A 地文景观 | AA 综合自然旅游地 | AAA 山丘型旅游地 | 1 | X焰山 |
AE 岛礁 | AEA 岛区 | 1 | 泉城海洋极地世界-海龟岛 | |
B 水域风光 | BA 河段 | BAA 观光游憩河段 | 2 | XX河景区、XX大桥沙场 |
BB 天然湖泊与池沼 | BBB 沼泽与湿地 | 1 | 齐河黄河水乡国家XX公园 | |
BC 瀑布 | BCA 悬瀑 | 1 | XX大瀑布 | |
E 遗址遗迹 | EB 社会经济文化活动遗址遗迹 | EBD 废弃生产地 | 1 | X屯旧址 |
F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAC 宗教与祭祀活动场所 | 9 | X慧寺、XX基督教堂、基督教桑园赵福音堂、X督教堂、XX天齐庙、XX基督教堂、X佛堂、X真寺、XX赵教会X音堂 |
FAD 园林游憩区域 | 2 | 齐河县人工XX公园、齐河赵牛河人工XX公园 | ||
FAH 动物与植物展示地 | 4 | X物奇观、XX水族馆、XX动物区、XX县动植X园 | ||
FAK 景物观赏点 | 1 | 泉城欧乐堡梦幻世界-咨询台 | ||
FB 单体活动场馆 | FBB 祭拜场馆 | 1 | XX祥纪念馆 | |
FBD 体育健身馆场 | 1 | XX体育公园 | ||
FBF 儿童游乐场 | 2 | XX假日乐园、XX儿童主X公园 | ||
FC 景观建筑与附属型建筑 | FCC 楼阁 | 1 | XX祥纪念亭 | |
FCI 广场 | 6 | 大田村全民健身广场、XX派中心X场、X和广场、X光广场、XX喷泉广场、X宾广场 | ||
FD 居住地与社区 | FDC 特色社区 | 2 | XX村宴喜堂、XX派梦幻X镇 | |
FDD 名人故居与历史纪念建筑 | 1 | X婴祠 | ||
FDG 特色店铺 | 1 | X喜 | ||
FE 归葬地 | FEB 墓(群) | 1 | X墓赵村 | |
G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAA 菜品饮食 | 11 | XX酱香羊肉、XX豆腐皮、X河锅饼、XX酱牛肉、X层豆腐、XX酱牛肉、XX空心挂面、XX院花生X腐、X氏饺子、XX大锅饼、XX五香扒X鸽 |
GAB 农林畜产品与制品 | 11 | “刘桥牌”脱毒马铃薯、XX麻香油、X河大米、X堂牛尾、XX酱香羊腿、X河西瓜、X河小麦、X河玉米、XX园铃大枣、X蚕、XX周扒鸡 | ||
GAC 水产品与制品 | 2 | XX黄河甲鱼、XX黄河鲤鱼 | ||
GAD 中草药材及制品 | 1 | X西兽药 | ||
GAE 传统手工产品与工艺品 | 2 | X源黑陶、X河黑陶 | ||
H 人文活动 | HC 民间习俗 | HCC 民间演艺 | 1 | X球灯舞 |
其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 7 | 荷盛源有机莲藕景区、X境仙踪、X碰车、XX海洋极X世界、泉城海洋极地世界-海月水母、X鼠猴、XX春秋城 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 旅游资源评级建议
分级 | 组成 |
---|---|
5级资源 | XX河景区、X慧寺、XX海洋极X世界 |
4级资源 | 齐河黄河水乡国家XX公园、XX赵教会X音堂、XX祥纪念馆、XX祥纪念亭、X光广场、XX海洋极X世界 |
3级资源 | 山东齐河黄河水乡国家XX公园、德州黄河XX风景区、德州大清河XX风景区、X河西瓜、X河小麦、X河玉米 |
2级资源 | X喜 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: