湖南省整合特色资源。坚持以市场为导向,以生态为基础,以文化为灵魂,优化旅游功能区布局,重点建设长株潭都市休闲、张家界国际生态度假、环洞庭湖泊度假、韶山红色经典、崀山生态民俗、南岳祈福康养、凤凰文化体验、炎帝神农文化、九嶷生态文化、东江湖休闲度假和梅山文化体验等湖湘特色旅游区。
邵阳市完善激励政策,充分整合资源,坚持创意、科技、资本相结合,推动信息技术与文化产业相融合,增强文化对经济的渗透力和影响力。大力发展影视传媒、新闻出版、印刷复制、文化创意、演艺娱乐、动漫游戏、文化会展、工艺美术、广告、文化旅游、文化设备制造等文化产业,推动规模化、集团化和品牌化经营。借助交通区位优势提升,推进要素集群化、产品特色化、服务个性化、进出便利化、环境优质化,突出绿色生态游、民俗风情游,将旅游业培育成推动后发赶超的支柱产业,努力建设世界著名旅游胜地。
武冈市共有国家森林公园1家,详情如下:表 当前较高等级的景区、国家保护地一览
分类 | 组成 |
国家森林公园 | 湖南云山国家XX公园 |
表 旅游资源评级建议
主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
---|---|---|---|---|
A 地文景观 | AA 综合自然旅游地 | AAA 山丘型旅游地 | 3 | X家祖山、XX山宅院、X山堂 |
AAD 滩地型旅游地 | 1 | X瑰海岸 | ||
AC 地质地貌过程形迹 | ACA 凸峰 | 1 | X来峰 | |
C 生物景观 | CA 树木 | CAA 林地 | 2 | XX国家森X公园、云山国家XX公园伴山景区 |
CB 草原与草地 | CBA 草地 | 1 | X山草原 | |
F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAB 康体游乐休闲度假地 | 1 | 武冈市天子山XX康养旅游度假区 |
FAC 宗教与祭祀活动场所 | 20 | X福寺、X竹寺、X神庙、X皇庙、X音庵、X佛寺、X龙寺、X龙庙、X军庙、X福寺、X王庙、X陂庙、X庵寺、X竹庵、X郎庙、X一庵、X云寺、X穆宫、X皇宫、X龙寺 | ||
FAD 园林游憩区域 | 4 | X南胜境、XX岩公园、X花公园、X城公园 | ||
FB 单体活动场馆 | FBB 祭拜场馆 | 1 | 武冈革命历史纪念馆 | |
FC 景观建筑与附属型建筑 | FCC 楼阁 | 3 | X云亭、X保楼、X风楼 | |
FD 居住地与社区 | FDC 特色社区 | 1 | X溪寨 | |
FDD 名人故居与历史纪念建筑 | 14 | X公祠、X公祠、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂 | ||
G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAA 菜品饮食 | 22 | X新豆腐、X烧全鹅、X羊肉、XX三丝汤、XX藤炒翁鸭、XX炒武冈X豆腐、XX大曲酒、XX卜炒腊X鱼、XX炒盐菜、X冈豆腐、X冈葛根、XX黄焖鱼、X冈空饼、XX腊味合蒸、X冈辣酱、X冈卤菜、XX卤豆腐、X冈米粉、X冈酥肉、XX扎菜炒肉、XX猪血饼、XX饼炒腊肉 |
GAB 农林畜产品与制品 | 13 | X坛三红、X三鲜、XX肉丸蒸鸡、X羊尾、XX卤菜拼盘、XX卤铜鹅、X冈米花、X冈铜鹅、XX铜鹅全席、XX血浆鸭、XX云山芽茶、XX猪血丸子、X山芽茶 | ||
GAE 传统手工产品与工艺品 | 1 | XX卤菜制X技艺 | ||
H 人文活动 | HB 艺术 | HBB 文学艺术作品 | 1 | X王故事 |
HC 民间习俗 | HCA 地方风俗与民间礼仪 | 1 | XX走马灯 | |
HCB 民间节庆 | 1 | XX六月六X新节 | ||
HCC 民间演艺 | 3 | XX不出城、XX木偶戏、X冈傩戏 | ||
HCD 民间健身活动与赛事 | 1 | X冈丝弦 | ||
其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 6 | X花弄、XX镇华国堂、X葬祖、X内院、X冈城墙、X市铺 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 旅游资源评级建议
分级 | 组成 |
---|---|
5级资源 | X花公园、X城公园、X云寺、X风楼、XX国家森X公园 |
4级资源 | XX岩公园、X王庙、武冈革命历史纪念馆、湖南云山国家XX公园 |
3级资源 | XX走马灯、X冈葛根、X冈卤菜、XX卤菜制X技艺、XX卤豆腐、XX卤铜鹅、X冈丝弦、X冈铜鹅 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: