宁夏回族自治区科学整合旅游资源、线路、产品,构建“一核三廊六板块”发展格局,将大银川都市区建成宁夏全域旅游核心区,打造贺兰山东麓、黄河金岸和清水河流域旅游廊道,培育葡萄文化旅游板块、沙湖度假休闲板块、塞上回乡文化体验板块、大六盘红色旅游生态度假板块、腾格里沙漠休闲运动板块、东部环线边塞旅游板块,完善回乡风情、西夏探秘、塞上江南、红色之旅、绿岛消暑、沙漠极地、丝路古韵7大产品体系,优化旅游发展空间布局。大力发展乡村旅游,实施乡村旅游扶贫工程,全面推进六盘山旅游扶贫试验区建设。开展全域旅游示范市(县)创建工作,将中卫市打造成为全国全域旅游示范市,青铜峡市、平罗县、泾源县打造成为全域旅游示范县。
中卫市
海原县位列国家全域旅游示范区名录,将优先纳入中央和地方预算内投资支持对象,优先支持旅游基础设施建设,优先纳入旅游投资优选项目名录,优先安排旅游外交、宣传推广重点活动,纳入国家旅游宣传推广重点支持范围,优先纳入国家旅游改革创新试点示范领域,优先支持A级景区等国家重点旅游品牌创建,优先安排旅游人才培训,优先列入国家旅游局重点联系区域。海原县共有国家级自然保护区1家,详情如下:表 当前较高等级的景区、国家保护地一览
分类 | 组成 |
国家级自然保护区 | 南华山国家级自然保护区 |
表 旅游资源评级建议
主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
---|---|---|---|---|
A 地文景观 | AA 综合自然旅游地 | AAA 山丘型旅游地 | 3 | XX山风景区、X都山、X弥山 |
B 水域风光 | BB 天然湖泊与池沼 | BBA 观光游憩湖区 | 1 | X湖 |
E 遗址遗迹 | EB 社会经济文化活动遗址遗迹 | EBF 废城与聚落遗迹 | 4 | X桥城址、海原大地震万人坟遗址、X州城址、XX州城恒X址 |
F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAC 宗教与祭祀活动场所 | 39 | XX瘩清真X寺、XX子清真X寺、XX子清真X寺、X清真寺、XX堡清真X寺、XX台子清X大寺、X隍庙、XX寺清真X寺、XX清真大寺、XX清真大寺、XX西大寺、XX县城东X大寺、XX清真大寺、XX渡口清X大寺、XX清真寺、X爷寺、XX南大寺、XX镇中寺、X光寺、XX渠大寺、XX岗清真寺、XX团庄清X大寺、X关大寺、X娲庙、XX清真大寺、XX怀恩清X大寺、X真东寺、XX户清真寺、XX北灵寺、XX清真大寺、X府寺、XX子清真X寺、XX清真寺、XX户清真X寺、XX南关清X大寺、XX西关清X大寺、XX清真寺、X山东寺、XX清真大寺 |
FAD 园林游憩区域 | 4 | XX破裂带X迹、X城公园、X苑公园、XX山森林X园 | ||
FB 单体活动场馆 | FBB 祭拜场馆 | 1 | 西灵观(红色纪念馆) | |
FC 景观建筑与附属型建筑 | FCD 石窟 | 1 | XX伏龙寺X窟 | |
FCH 碑碣(林) | 1 | 海原大地震震中纪念碑 | ||
FCI 广场 | 1 | XX法治文X广场 | ||
FD 居住地与社区 | FDA 传统与乡土建筑 | 2 | XX北嘴古城、XX州古城 | |
G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAA 菜品饮食 | 4 | X汤彩饺、X猪脏、XX涮羊肉、X花羊肉 |
GAB 农林畜产品与制品 | 6 | X豌豆、XX西甜瓜、XX马铃薯、X原甜瓜、XX硒砂瓜、X明子茶 | ||
GAC 水产品与制品 | 1 | XX小茴香 | ||
H 人文活动 | HC 民间习俗 | HCA 地方风俗与民间礼仪 | 1 | X花儿 |
其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 1 | 清代九彩坪噶得勒耶拱北 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 旅游资源评级建议
分级 | 组成 |
---|---|
5级资源 | XX山森林X园、X弥山 |
4级资源 | XX清真大寺、X州城址、X关大寺、X娲庙、清代九彩坪噶得勒耶拱北、X都山、XX子清真X寺、XX州城恒X址、XX州古城、X湖 |
3级资源 | XX堡清真X寺、XX台子清X大寺、XX伏龙寺X窟、海原大地震万人坟遗址、XX西大寺、XX清真大寺、XX清真寺、XX南大寺、XX渠大寺、XX北嘴古城、X府寺、XX西关清X大寺、XX马铃薯、XX硒砂瓜、XX小茴香 |
2级资源 | XX破裂带X迹、X桥城址、XX法治文X广场、XX镇中寺、XX团庄清X大寺、XX清真大寺、XX户清真寺 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: