青海省持续打造大美青海,着力构建“一圈三线三廊道三板块”旅游发展格局,把我省建设成为中华民族特色文化旅游目的地、国家生态旅游目的地、国家丝绸之路战略支点上黄金旅游目的地,努力建成旅游名省。到2020年,全省接待国内外游客达到4000万人次,实现旅游综合收入500亿元。
黄南藏族自治州
泽库县共有国家森林公园1家,国家沙漠公园1家,国家湿地公园1家,国家级自然保护区1家,详情如下:表 当前较高等级的景区、国家保护地一览
分类 | 组成 |
国家森林公园 | 青海麦秀国家XX公园 |
国家沙漠公园 | 青海泽库和日国家沙漠公园 |
国家湿地公园 | 青海泽库泽曲国家XX公园 |
国家级自然保护区 | 三江源国家级自然保护区 |
表 旅游资源评级建议
主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
---|---|---|---|---|
B 水域风光 | BB 天然湖泊与池沼 | BBA 观光游憩湖区 | 1 | 阿尼措日更神湖旅游景区 |
C 生物景观 | CA 树木 | CAA 林地 | 1 | 麦秀国家级XX公园旅游景区 |
F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAC 宗教与祭祀活动场所 | 6 | 阿尼格日帐房寺旅游景区、X杰宗寺、X日寺、X日寺院、X卜沙寺、幸福山班禅文化宝殿旅游景区 |
FAD 园林游憩区域 | 1 | XX山公园 | ||
G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAB 农林畜产品与制品 | 3 | X秦艽、X库藏羊、X库牦牛 |
GAD 中草药材及制品 | 1 | XX冬虫夏草 | ||
其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 8 | XX群赞旅X景区、XX焕廓日、X日藏、和日石经墙旅游景区、宁秀智格岩石旅游景区、X台结波、X库、XX萨尔吉X布 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 旅游资源评级建议
分级 | 组成 |
---|---|
5级资源 | X库 |
4级资源 | 青海麦秀国家XX公园 |
3级资源 | XX山公园、青海泽库和日国家沙漠公园、青海泽库泽曲国家XX公园、X库藏羊、X库牦牛 |
2级资源 | X日寺院 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: