陕西省坚持社会主义先进文化前进方向,坚持以人民为中心的导向,培育和践行社会主义核心价值观,加快构建现代化公共文化服务体系,进一步深化文化体制改革,大力发展文化产业,坚定文化自信,增强文化自觉,提升陕西文化软实力,建设文化强省。以丝绸之路联合申遗成功为契机,深化同沿线省区、国家和地区间的旅游合作,共建丝绸之路国际黄金旅游带。积极开辟空中丝路航线,大力拓展入境旅游市场,建设国际知名旅游目的地。
延安市坚持市场化、产业化和社会化方向,以做大、做强、做精、做优文化旅游业为突破点,以加快现代服务业发展为战略重点,促进第三产业快速发展,形成新的经济增长极,支撑产业全面转型升级。
延川县共有国家地质公园1家,国家水利风景区1家,详情如下:表 当前较高等级的景区、国家保护地一览
| 分类 | 组成 |
| 国家地质公园 | 延川黄河蛇曲国家地质公园 |
| 国家水利风景区 | 延川乾坤湾XX风景区 |
表 旅游资源评级建议
| 主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
|---|---|---|---|---|
| A 地文景观 | AA 综合自然旅游地 | AAA 山丘型旅游地 | 1 | 延川黄河蛇曲国家地质公园 |
| AAB 谷地型旅游地 | 1 | XX大峡谷 | ||
| AC 地质地貌过程形迹 | ACA 凸峰 | 1 | X娲峰 | |
| ACE 奇特与象形山石 | 1 | X来石 | ||
| B 水域风光 | BA 河段 | BAA 观光游憩河段 | 3 | XX黄河阵、XX河景区、XX湾黄河X流 |
| E 遗址遗迹 | EB 社会经济文化活动遗址遗迹 | EBD 废弃生产地 | 2 | 陕北省工农民主政府旧址、西北革命军事委员会旧址 |
| EBF 废城与聚落遗迹 | 1 | XX寨民居X址 | ||
| F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAC 宗教与祭祀活动场所 | 6 | X浮屠寺、X圪都寺、X佛庙、X光寺、X帝庙、延川县基督教刘家湾教会 |
| FAD 园林游憩区域 | 1 | XX湾河滨X园 | ||
| FAH 动物与植物展示地 | 1 | XX河薰衣X庄园 | ||
| FAK 景物观赏点 | 1 | 清水湾景区-观景台 | ||
| FB 单体活动场馆 | FBB 祭拜场馆 | 6 | X岗旧居、XX河知青X居、XX范旧居、XX粟旧居、XX峰旧居、XX勋旧居 | |
| FC 景观建筑与附属型建筑 | FCC 楼阁 | 2 | X军亭、X坤亭 | |
| FCI 广场 | 11 | XX广场1期、XX广场2期、XX广场3期、X禹广场、XX寨-观X平台、X师广场、X关广场、XX寨-观X平台、XX湾-观X平台、XX文化广场、XX县路遥X场 | ||
| FCK 建筑小品 | 1 | X遥雕像 | ||
| FD 居住地与社区 | FDA 传统与乡土建筑 | 2 | X家大院、文安驿古镇文化园区 | |
| FDC 特色社区 | 3 | X峰寨、X峰寨墙、X寨山神 | ||
| FDD 名人故居与历史纪念建筑 | 1 | X遥故居 | ||
| FE 归葬地 | FEB 墓(群) | 1 | X桂墓 | |
| FG 水工建筑 | FGB 水井 | 1 | X军井 | |
| G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAA 菜品饮食 | 3 | X糕泡泡、X米馍馍、X擀面 |
| GAB 农林畜产品与制品 | 4 | X蓿、X安小米、XX狗头枣、X川红枣 | ||
| 其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 9 | X龙戏珠、X年古窑、XX湾景区、乾坤湾景区-充电区、乾坤湾主景区换乘点、XX关古渡X景区、X泉堂、XX清水湾X区、永坪红色文化旅游景区 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 旅游资源评级建议
| 分级 | 组成 |
|---|---|
| 5级资源 | X遥故居、XX湾景区 |
| 4级资源 | X家大院、X峰寨、延川黄河蛇曲国家地质公园、XX清水湾X区、延川黄河蛇曲国家地质公园 |
| 3级资源 | XX文化广场、延川乾坤湾XX风景区、X安小米、X川红枣 |
| 1级资源 | X桂墓 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: