云南省围绕民族文化强省建设,建立健全优秀民族民问文化弘扬和保护传承体系,丰富和发展云南民族文化的多样性,促进民族文化繁荣发展。做大、做强、做精、做优滇西北香格拉里拉生态旅游区、滇西边境旅游区、滇西南澜沧江一湄公河国际旅游区、滇东南喀斯特山水文化旅游区、滇东北红土高原旅游区。加快建设昆玉红文化旅游产业经济带和金沙江沿江旅游经济带。推动观光型旅游向休闲、度假、康体、养生、养老等复合型旅游转变,建设一批休闲度假、温泉疗养、装备制造、自驾旅游、户外运动、边境跨境旅游等新业态。强化旅游景区景点规划,规范旅游市场秩序。
曲靖市紧紧围绕“大珠江源”旅游品牌,打造旅游精品路线,把珠江源大城市建成国内知名的区域休闲运动集聚区和旅游发展中轴线,把南线、北线分别打造成国内知名休闲度假、休闲文化胜地和旅游发展的两翼。充分发挥曲靖独特的区位和资源优势,突出康体休闲、风光体验两大业态,实施“十景百村”旅游融合发展区工程。大力发展罗平、沾益、麒麟、会泽等水上飞机、国际无人机航模展等高端旅游,深化生态、文化、旅游的高度融合。
沾益区共有4A景区1家,国家森林公园1家,国家湿地公园1家,国家水利风景区1家,详情如下:表 沾益区当前较高等级的景区、国家保护地一览
分类 | 组成 |
4A景区 | 沾益县珠江源旅游景区 |
国家森林公园 | 云南珠江源国家XX公园 |
国家湿地公园 | 云南沾益西河国家XX公园 |
国家水利风景区 | XX源风景区 |
表 沾益区旅游资源评级建议
主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
---|---|---|---|---|
A 地文景观 | AA 综合自然旅游地 | AAA 山丘型旅游地 | 6 | XX湖风景X览区、X山、X尖山、X白蛇山、沾益区玉林山烈士纪念园、珠江源风景区-侯家箐山 |
AC 地质地貌过程形迹 | ACL 岩石洞与岩穴 | 2 | X云洞、XX洞风景区 | |
B 水域风光 | BB 天然湖泊与池沼 | BBA 观光游憩湖区 | 2 | XX公园秀湖、珠江源风景区-滴水湖 |
BBB 沼泽与湿地 | 2 | X峰湿地、XX湿地公园 | ||
BC 瀑布 | BCA 悬瀑 | 1 | 珠江源风景区-珠江正源珠源瀑布 | |
F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAC 宗教与祭祀活动场所 | 11 | X觉寺、X国寺、X强寺、X龙寺、X圆寺、X真寺、XX洞松棚寺、XX基督教堂、XX东山玉X观、X如寺、珠江源风景区-珠源禅寺 |
FAD 园林游憩区域 | 6 | XX洞公园、X河公园、X林公园、沾益玉林广场-九龙公园、珠江源风景区-绿色迷宫、X益公园 | ||
FB 单体活动场馆 | FBB 祭拜场馆 | 1 | XX起义纪X址 | |
FC 景观建筑与附属型建筑 | FCB 塔形建筑物 | 1 | X音塔 | |
FCC 楼阁 | 3 | XX公园清X亭、X条亭、珠江源风景区-迎宾楼 | ||
FCI 广场 | 2 | X益广场、XX玉林广场 | ||
FCL 门/牌楼 | 1 | 珠江源景区-内大门 | ||
FD 居住地与社区 | FDA 传统与乡土建筑 | 1 | X城 | |
FF 交通建筑 | FFA 桥 | 2 | X孔桥、X州桥 | |
G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAA 菜品饮食 | 5 | X水豆腐、XX带皮羊肉、X云腿、XX花山带X羊肉、XX小粑粑 |
GAB 农林畜产品与制品 | 6 | XX万寿菊、X山羊、X油菌、XX青头菌、X益桔梗、XX辣子鸡 | ||
GAC 水产品与制品 | 2 | X辣鱼、X益鲟鱼 | ||
GAD 中草药材及制品 | 1 | X益当归 | ||
其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 12 | XX岭风景区、X厦、XX源风景区、珠江源风景区-福满珠江、珠江源风景区-龙溪涧、珠江源风景区-马樱花观赏区、珠江源风景区-狩猎场、珠江源风景区-霞客草堂、珠江源风景区-野竹林、珠江源风景区-珠江源胜境、珠江源风景区-珠江正源、珠江源风景区-珠源棋盘 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 沾益区旅游资源评级建议
分级 | 组成 |
---|---|
5级资源 | X峰湿地、XX湖风景X览区、X真寺、XX洞公园、X林公园、XX源风景区 |
4级资源 | XX岭风景区、X云洞、X河公园、沾益县珠江源旅游景区、云南珠江源国家XX公园 |
3级资源 | XX起义纪X址、XX洞风景区、云南沾益西河国家XX公园、XX源风景区 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: