贵州省充分发挥我省独特山地自然景观、多彩民族文化、良好生态环境和气候优势,大力创新山地旅游业态,提升旅游服务质量,努力打造以“多彩贵州·山地公园”为品牌的世界知名山地旅游目的地,建成山地旅游大省。
黔南布依族苗族自治州坚持社会主义先进文化前进方向,全面落实“文化强州”发展战略,以提升文化软实力为目标,加快文化事业和文化产业发展,推进社会主义精神文明建设。深入实施大旅游战略行动,促进旅游与文化深度融合,着力打造黔南旅游产业提升级版。到2020年,全州旅游接待超过1亿人次,旅游总收入超过1000亿元,带动直接就业24万人,旅游业综合贡献率占GDP的15%以上,旅游业成为全州战略性支柱产业,将黔南建成国际山地生态旅游目的地。
贵定县共有国家森林公园1家,国家湿地公园1家,国家水利风景区1家,详情如下:表 当前较高等级的景区、国家保护地一览
分类 | 组成 |
国家森林公园 | 贵州甘溪国家XX公园 |
国家湿地公园 | 贵州贵定摆龙河国家XX公园 |
国家水利风景区 | 贵定金海雪山XX风景区 |
表 旅游资源评级建议
主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
---|---|---|---|---|
A 地文景观 | AA 综合自然旅游地 | AAA 山丘型旅游地 | 3 | X蓬山、归山部落之久离归山、X袄山 |
AAB 谷地型旅游地 | 1 | XX雪山四X花谷 | ||
AC 地质地貌过程形迹 | ACE 奇特与象形山石 | 1 | X世岩 | |
ACL 岩石洞与岩穴 | 1 | X珠洞 | ||
B 水域风光 | BA 河段 | BAA 观光游憩河段 | 1 | XX河断桥X景区 |
BB 天然湖泊与池沼 | BBA 观光游憩湖区 | 1 | X雾湖 | |
BBB 沼泽与湿地 | 1 | 摆龙河国家XX公园 | ||
BC 瀑布 | BCA 悬瀑 | 1 | X滩瀑布 | |
BF 冰雪地 | BFB 长年积雪地 | 1 | X海雪山 | |
C 生物景观 | CA 树木 | CAA 林地 | 1 | XX森林公园 |
F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAB 康体游乐休闲度假地 | 1 | XX山旅游X假区 |
FAC 宗教与祭祀活动场所 | 3 | X隍庙、X龙寺、X江寺 | ||
FAD 园林游憩区域 | 5 | 贵定县军民同心公园、XX屯茶海X光园、X山公园、XX冲茶海X光园、梅子冲茶园旅游观光园 | ||
FB 单体活动场馆 | FBD 体育健身馆场 | 1 | 贵定县云雾湖XX体育公园 | |
FC 景观建筑与附属型建筑 | FCC 楼阁 | 1 | X茶碑亭 | |
FCH 碑碣(林) | 2 | X茶碑、XX屯进士碑 | ||
FCI 广场 | 4 | XX庙广场、XX火车站X场、XX县委广场、X府广场 | ||
FCL 门/牌楼 | 1 | X固牌坊 | ||
FD 居住地与社区 | FDA 传统与乡土建筑 | 1 | 甲子屯历史文化景区 | |
FDC 特色社区 | 4 | XX寨旅游X区、XX乡村旅X景区、X寨、XX布依村 | ||
G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAA 菜品饮食 | 12 | X酸酸汤、X合贡粉、X定冰粉、XX啃大骨、X定米粉、XX盘江酥李、X定烧饼、X定薇菜、XX米豆腐、XX冰脆酥李、X江狗肉、X锅香 |
GAB 农林畜产品与制品 | 7 | XX刺梨干、X定雪芽、XX益肝草X茶、XX云雾鸟X茶、XX糟辣椒、X江牛、XX紫皮大蒜 | ||
GAC 水产品与制品 | 2 | XX角角鱼、XX娃娃鱼 | ||
H 人文活动 | HC 民间习俗 | HCA 地方风俗与民间礼仪 | 1 | 格鲁格桑贵州民俗大观园 |
HCB 民间节庆 | 2 | XX文化艺X节、XX“跳月” | ||
HCC 民间演艺 | 3 | 芦笙舞·鼓龙鼓虎-长衫龙、XX芦笙长X舞、XX长衫龙舞 | ||
其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 1 | XX风光景区 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 旅游资源评级建议
分级 | 组成 |
---|---|
5级资源 | X蓬山、X海雪山、XX雪山四X花谷 |
4级资源 | 贵定县军民同心公园、X寨、XX布依村、贵州甘溪国家XX公园 |
3级资源 | X珠洞、X江寺、贵州贵定摆龙河国家XX公园、贵定金海雪山XX风景区、XX盘江酥李、XX益肝草X茶、芦笙舞·鼓龙鼓虎-长衫龙 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: