贵州省充分发挥我省独特山地自然景观、多彩民族文化、良好生态环境和气候优势,大力创新山地旅游业态,提升旅游服务质量,努力打造以“多彩贵州·山地公园”为品牌的世界知名山地旅游目的地,建成山地旅游大省。
毕节市按照“抓龙头、连金线、带亮点”的旅游产业发展思路,推动“以文促旅、旅游兴市”,把毕节打造成为国内外知名的山地文化旅游休闲度假目的地。突出全产业链条、全景域和全景观开发,进一步完善基础配套,重点打造百里杜鹃、织金洞、草海、阿西里西、九洞天五大龙头景区,辐射带动油杉河、冷水河、乌江源百里画廊等十大精品景区建设,打造东、中、西、环线四条旅游精品线路,着力构建旅游板块经济。
织金县共有4A景区1家,国家地质公园1家,国家风景名胜区1家,国家水利风景区2家,详情如下:表 当前较高等级的景区、国家保护地一览
分类 | 组成 |
4A景区 | XX洞风景X胜区 |
国家地质公园 | 贵州织金洞国家地质公园 |
国家风景名胜区 | 贵州织金洞风景名胜区 |
国家水利风景区 | 织金恐龙湖XX风景区、织金县织金关XX风景区 |
表 旅游资源评级建议
主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
---|---|---|---|---|
A 地文景观 | AA 综合自然旅游地 | AAA 山丘型旅游地 | 2 | X静群山、X岗岭 |
AAB 谷地型旅游地 | 2 | X谷苗寨、织金洞国家地质公园大峡谷(绮结河)园区 | ||
AC 地质地貌过程形迹 | ACE 奇特与象形山石 | 2 | X圈岩、XX角砾岩 | |
ACL 岩石洞与岩穴 | 6 | X叭洞、织金洞国家重点风景名胜区、织金洞国家重点风景名胜区-雷子洞、织金洞国家重点风景名胜区-塔林宫、织金洞国家重点风景名胜区-小天坑、织金洞国家重点风景名胜区-迎客松 | ||
B 水域风光 | BC 瀑布 | BCA 悬瀑 | 1 | X金瀑布 |
F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAC 宗教与祭祀活动场所 | 10 | X神庙、X天佛地、X音庙、X陀院、X月寺、X云宫、X昌宫、XX将军庙、X王庙、织金洞国家重点风景名胜区-灵霄殿 |
FAD 园林游憩区域 | 3 | XX公园主碑、XX乡生态X园、X绿园 | ||
FB 单体活动场馆 | FBF 儿童游乐场 | 1 | 织金洞风景名胜区-一线三槽恐龙湖景区 | |
FC 景观建筑与附属型建筑 | FCC 楼阁 | 1 | X阁 | |
FCI 广场 | 7 | XX民族文X广场、XX河广场、XX文化广场、三甲街道商贸休闲文体广场、XX洞地质X场、织金县文化商贸广场、XX站站前X场 | ||
FCL 门/牌楼 | 2 | X门、织金洞国家重点风景名胜区-南天门 | ||
FD 居住地与社区 | FDC 特色社区 | 4 | X绣园、龙场镇幸福村仙水湾景区、XX苗族大寨、XX龙场营X古寨 | |
FDD 名人故居与历史纪念建筑 | 2 | XX河程氏X祠、X公祠 | ||
FE 归葬地 | FEB 墓(群) | 1 | X坟边 | |
G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAA 菜品饮食 | 5 | 贵州织金的特产-血豆腐、贵州织金农家土制烟熏腊肉、X金发粑、XX荞凉粉、X金砂锅 |
GAB 农林畜产品与制品 | 4 | XX马尾绣、X金白鹅、XX宫保鸡、XX宫保鸡丁 | ||
GAE 传统手工产品与工艺品 | 5 | XX蜡染刺绣、X金石雕、XX头花蓼、织金县大理石工艺品、X金续断 | ||
其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 9 | XX渡风景区、X普长廊、X天一柱、XX坡夜景区、X堰塘、XX宫水云硐、XX百里画廊、X鼻岭脚、XX状石柱 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 旅游资源评级建议
分级 | 组成 |
---|---|
5级资源 | 织金洞国家重点风景名胜区、X金瀑布、织金县文化商贸广场 |
4级资源 | X神庙、X公祠、X绣园、XX百里画廊、XX站站前X场、XX洞风景X胜区、贵州织金洞国家地质公园、贵州织金洞风景名胜区 |
3级资源 | 织金恐龙湖XX风景区、织金县织金关XX风景区、XX头花蓼、X金续断 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: