贵州省充分发挥我省独特山地自然景观、多彩民族文化、良好生态环境和气候优势,大力创新山地旅游业态,提升旅游服务质量,努力打造以“多彩贵州·山地公园”为品牌的世界知名山地旅游目的地,建成山地旅游大省。
毕节市按照“抓龙头、连金线、带亮点”的旅游产业发展思路,推动“以文促旅、旅游兴市”,把毕节打造成为国内外知名的山地文化旅游休闲度假目的地。突出全产业链条、全景域和全景观开发,进一步完善基础配套,重点打造百里杜鹃、织金洞、草海、阿西里西、九洞天五大龙头景区,辐射带动油杉河、冷水河、乌江源百里画廊等十大精品景区建设,打造东、中、西、环线四条旅游精品线路,着力构建旅游板块经济。
黔西县共有5A景区1家,国家湿地公园1家,详情如下:表 当前较高等级的景区、国家保护地一览
分类 | 组成 |
5A景区 | 毕节市百里杜鹃景区 |
国家湿地公园 | 贵州黔西水西国家XX公园 |
表 旅游资源评级建议
主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
---|---|---|---|---|
A 地文景观 | AA 综合自然旅游地 | AAA 山丘型旅游地 | 2 | X眉岭、X礼大山 |
AAB 谷地型旅游地 | 1 | 驮煤河流连谷毕节市黔西 | ||
AC 地质地貌过程形迹 | ACA 凸峰 | 1 | X胜峰 | |
ACL 岩石洞与岩穴 | 2 | X仙洞、X音洞 | ||
B 水域风光 | BA 河段 | BAA 观光游憩河段 | 3 | XX西游漂流、XX河大桥X景区、XX河大桥X区 |
BD 泉 | BDA 冷泉 | 2 | XX天九狮X泉、X西圣泉 | |
F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAC 宗教与祭祀活动场所 | 6 | XX兴盛寺、X莲寺、XX基督教堂、XX县清真寺、XX镇清风寺、X主堂 |
FAD 园林游憩区域 | 4 | XX山公园、XX神主题园、X西公园、水西柯海国家XX公园 | ||
FAH 动物与植物展示地 | 1 | XX花卉水X馆 | ||
FAK 景物观赏点 | 1 | X香台 | ||
FC 景观建筑与附属型建筑 | FCC 楼阁 | 1 | X花楼 | |
FCI 广场 | 5 | 百里杜鹃金坡景区-观景平台、XX花广场、X情广场、XX健身广场、XX至善广场 | ||
FCL 门/牌楼 | 1 | X牌坊 | ||
FD 居住地与社区 | FDA 传统与乡土建筑 | 1 | X西古城 | |
FDC 特色社区 | 3 | X族园、X子寨、XX坝布依寨 | ||
FDD 名人故居与历史纪念建筑 | 6 | X氏宗祠、X家祠堂、X氏宗祠、X氏宗祠、X祠、X家祠堂 | ||
FE 归葬地 | FEB 墓(群) | 1 | X世杰墓 | |
G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAA 菜品饮食 | 19 | XX臭豆腐干、X节酸菜、XX腐烧红肉、XX包豆腐、XX臭豆腐干、XX一品酥、X蓉蹄筋、XX脆皮豆腐、XX粽香肉、XX炒羔蟹、XX臭豆腐干、XX大头菜、X香粑、XX子烧鸡、XX炒大虾、X菜豆腐、X炸犀牛、XX五粑粑、XX五黄粑 |
GAB 农林畜产品与制品 | 6 | X玉牛鞭、XX回沙鸡、X茶糍粑、X灵凤翅、XX素辣椒、X场茶食 | ||
GAC 水产品与制品 | 2 | XX酿雪鱼、XX鲈鱼蒸X子 | ||
GAE 传统手工产品与工艺品 | 2 | XX和挑花、XX吊玉牌 | ||
其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 13 | XX杜鹃金X景区、X鹃、XX花王景区、X水树、X缨林、X年一吻、X风长廊、X背后、X垭口、乌江源百里画廊化屋风景区、X门白家、中国百里杜鹃风景区-跑马坪、中国百里杜鹃景-百花坪 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 旅游资源评级建议
分级 | 组成 |
---|---|
5级资源 | X音洞、X西公园、毕节市百里杜鹃景区 |
4级资源 | X仙洞、XX河大桥X景区、X西古城、乌江源百里画廊化屋风景区、XX河大桥X区、中国百里杜鹃景-百花坪 |
3级资源 | 贵州黔西水西国家XX公园 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: