湖北省围绕生态和文化旅游,建设长江国际黄金旅游廊道、鄂西山水民俗旅游廊道、汉江国脉探秘旅游廊道、鄂东红绿经典旅游廊道,打造武汉商贸休闲、三峡国际度假、神农架生态体验、武当山水养生、隆中文化休闲、清江生态民俗、荆州荆楚文化、大洪山生态休闲、咸宁温泉疗养、大别山红色生态等十大旅游区。创新文化旅游产品,推动区域旅游一体化。加大对休闲农业和乡村旅游的引导、激励与投入力度,建设一批示范点、专业村(名村)、特色镇(名镇)、示范县(强县),着力打造一批在全国有影响的乡村旅游品牌。
荆州市建设文化荆州,提升彰显城市品味的文化软实力。建设旅游强市,提高体现荆州魅力的旅游首位度。构建现代公共文化服务体系,保障人民群众基本文化权益;大力发展文化产业,满足人民群众多样化精神文化需求;扩大文化体育交流,擦亮荆州文化名片;建成文化旅游目的地城市。以楚文化、三国文化、水文化为重点,大力发展具有荆楚特色的文化旅游产业。积极发展休闲度假旅游,开展研学旅游,促进老年旅游发展。加大对休闲观光农业和乡村旅游的引导、激励与投入力度,建设一批示范景点、专业村(名村)、特色镇(名镇)、示范县(强县),着力打造一批有影响力的休闲农业品牌。创新文化旅游产品,提升旅游业发展的科技化、信息化水平。
监利县共有国家湿地公园1家,国家级自然保护区1家,详情如下:表 当前较高等级的景区、国家保护地一览
分类 | 组成 |
国家湿地公园 | 湖北监利老江河故道国家XX公园 |
国家级自然保护区 | 洪湖国家级自然保护区 |
表 旅游资源评级建议
主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
---|---|---|---|---|
B 水域风光 | BB 天然湖泊与池沼 | BBB 沼泽与湿地 | 1 | XX河湿地X园 |
E 遗址遗迹 | EB 社会经济文化活动遗址遗迹 | EBD 废弃生产地 | 2 | 湘鄂西革命根据地旧址、湘鄂西特委机关旧址 |
F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAC 宗教与祭祀活动场所 | 33 | XX文昌宫、X王古庙、XX泰山庙、X果寺、X音古寺、XX寺蔡家、XX庙江豚X护区、X王庙、X家庙房、XX仙山祖X庙、X大仙庙、X龙寺、X督教堂、XX教种子X音堂、监利县荒湖农场清真寺、监利县基督教大垸恩光堂、监利县汪桥镇灵隐寺、X佛寺、X马寺、XX村基督X堂、X庵寺、XX基督教X恩堂、X龙古寺、X龙山寺、X真寺、X圣庵、X华寺、X佛寺、XX天主堂、X师庵、X王寺、X清寺、长沟岭菱角滩普庆寺 |
FAD 园林游憩区域 | 3 | XX滨江公园、XX村公园、XX词公园 | ||
FB 单体活动场馆 | FBB 祭拜场馆 | 1 | XX旬烈士X念园 | |
FC 景观建筑与附属型建筑 | FCH 碑碣(林) | 1 | XX古道碑 | |
FCI 广场 | 2 | X邑广场、X沙广场 | ||
FD 居住地与社区 | FDA 传统与乡土建筑 | 1 | X宅 | |
FDD 名人故居与历史纪念建筑 | 20 | X眼祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、XX刘氏宗祠、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X氏宗祠、X氏宗祠、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X氏宗祠 | ||
G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAA 菜品饮食 | 3 | X利粮酒、X原饼、X胥饼 |
GAB 农林畜产品与制品 | 6 | X利荸荠、X利大米、XX荷叶茶、XX荆江鸭、X利莲子、X利猪 | ||
GAC 水产品与制品 | 3 | X利河蟹、X利黄鳝、X利银鱼 | ||
GAE 传统手工产品与工艺品 | 1 | X贝大布 | ||
H 人文活动 | HC 民间习俗 | HCA 地方风俗与民间礼仪 | 1 | X啰咚 |
其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 4 | XX古驿风X区、X先墩、X家土地、X开先墩 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 旅游资源评级建议
分级 | 组成 |
---|---|
5级资源 | X眼祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、XX仙山祖X庙、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂、X家祠堂 |
4级资源 | XX古道碑、XX滨江公园、湘鄂西革命根据地旧址、X清寺 |
3级资源 | X家祠堂、X沙广场、湖北监利老江河故道国家XX公园、X利大米、X利河蟹、X利黄鳝、XX荆江鸭、X利粮酒、X利猪、X啰咚 |
1级资源 | X真寺 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: