河南省提升旅游、文化产业内涵和附加值,创新发展商贸流通业,增加健康养老、居民和家庭等服务供给,促进大众化合理消费,普及社区便民消费,发展智慧生活消费,开拓个性化品质消费,完善重要商品追溯体系和市场调控机制,提升安全消费水平,建设中西部地区特色消费中心。实施旅游服务质量提升工程,建设国际知名旅游目的地和全国重要的旅游集散中心,突出“老家河南”主题,打造郑汴洛焦国际文化旅游名城,培育伏牛山、太行山、桐柏—大别山、沿黄生态旅游发展区,在重点生态廊道和城市周边建设一批都市生态休闲旅游发展区。适应新业态发展趋势,强化线上线下融合互动,推动传统商圈向体验式智慧化转型,发展会商旅文体联动新模式,培育高品牌价值企业。
郑州市坚持全域发展,推进旅游业与关联产业的深度融合,大力发展旅游新业态;以智慧旅游建设为引领,加快完善旅游交通、旅游集散、公共服务、旅游标识等体系和配套设施;全面提升嵩山、伏羲山、黄帝故里、黄河旅游带和中心城区古今商都等旅游产品的品质和内涵;积极开发国内国际旅游市场,将郑州发展成为国内一流、国际知名的旅游目的地城市和中国中西部旅游集散中心城市。到2020年,旅游业总收入突破1650亿元。
金水区共有国家水利风景区2家,详情如下:表 当前较高等级的景区、国家保护地一览
分类 | 组成 |
国家水利风景区 | 黄河三门峡大坝风景区、郑州市黄河XXXX风景区 |
表 旅游资源评级建议
主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
---|---|---|---|---|
A 地文景观 | AA 综合自然旅游地 | AAA 山丘型旅游地 | 6 | X山堂、X山精舍、X仑山、XX竹林山房、紫荆山公园-扶紫山、紫荆山公园-樱花山 |
AC 地质地貌过程形迹 | ACE 奇特与象形山石 | 1 | X摩岩 | |
ACL 岩石洞与岩穴 | 1 | X洞两 | ||
AE 岛礁 | AEA 岛区 | 1 | 紫荆山公园-湖心岛 | |
B 水域风光 | BA 河段 | BAA 观光游憩河段 | 3 | XX黄河大堤、三门峡黄河丹峡旅游景区(办事处)、XX第一漂 |
BB 天然湖泊与池沼 | BBA 观光游憩湖区 | 2 | X湖、XX湖景区 | |
BBB 沼泽与湿地 | 1 | XX湖湿地X园 | ||
BBC 潭池 | 3 | 郑州海洋馆-触摸池、郑州海洋馆-海龟池、郑州海洋馆-鲨鱼池 | ||
BD 泉 | BDB 地热与温泉 | 1 | X风温泉 | |
C 生物景观 | CA 树木 | CAA 林地 | 1 | XX国家森X公园 |
E 遗址遗迹 | EB 社会经济文化活动遗址遗迹 | EBD 废弃生产地 | 1 | 河南省人民委员会办公旧址 |
EBF 废城与聚落遗迹 | 4 | 隞墟-郑州商代遗址、XX村遗址、商代亳都都城内城北城墙遗址、XX商代遗址 | ||
EBG 长城遗迹 | 1 | X祥长城 | ||
F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAC 宗教与祭祀活动场所 | 34 | XX财神庙、白马寺修心之家郑州居士林、XX庄祖师X庙、X神殿、陈寨水产市场念佛堂、XX庄火神庙、XX里铺基X教堂、X爷大殿、X帝庙、XX阁福佛缘、XX庙(小X街)、祭城洪福寺孝贤文化大院、祭城盛和路基督教堂、X王庙、XX清真寺、XX清真寺、XX清真寺、XX三清殿、XX旺世教堂、XX状元堂、X真寺、XX老奶奶庙、XX山果园、唐人街文化广场-观音禅苑、XX胡庄清X寺、XX桥清真寺、XX刘庙院、X天阁、XX路基督X堂、X神庙、XX大观音寺、郑州大观音寺山门殿、XX德胜寺、XX佛学社 |
FAD 园林游憩区域 | 61 | XX PaXk、X具登山、XX渠滨河X园、东风渠滨河公园(东风路)、XX运动公园、X铁公园、XX屯游园、X馨园、XX花公园、红白花公园-怡心园、XX西游园、XX城遗址X园、XX河滨河X园、X思园、X教公园、X竹园、XX园-夏X公园、XX园-夏X园、老界岭世界地质公园、X云园、XX东运河X园、龙湖东运河公园-郑州国家XX公园、XX湖2期、XX湖公园、X荫公园、XX乡村公园、X溪园、X香园、普罗旺世爱丽丝公园、XX河公园、X香园、X码公园、X博公园、X化公园、新发展体育东运河公园、X园、XX河滨河X园、X轩公园、X梓公园、XX健康主X公园、XX中央公园、XX新区湿X公园、XX路体育X园、XX龙湖公园、XX市森林X园、郑州市紫荆山公园工会委员会、郑州市紫荆山公园-划船、X州之林、XX街游园、X石化园、中原文化纪念公园发展办事处、X之林、X之园、XX山公园、紫荆山公园东湖景区、紫荆山公园-激光射击、紫荆山公园-绿韵景区、紫荆山公园-南山景区、XX山广场、X薇园、X球公园 | ||
FAH 动物与植物展示地 | 29 | Art-Zoo艺术动物园、XX中药植X园、XX宠物水X馆、XX掠食表演、XX海洋馆、郑州海洋馆-海底花园、XX市动物园、郑州市动物园-斑马馆、郑州市动物园大象馆、郑州市动物园海洋馆、郑州市动物园-河马馆、郑州市动物园黑秃鹫、郑州市动物园-猴山、郑州市动物园-狼区、郑州市动物园-两栖爬行馆、郑州市动物园-灵长动物区、郑州市动物园-猛兽动物区、郑州市动物园-XX鸟语林、郑州市动物园-狮虎山、郑州市动物园-水族馆、郑州市动物园-鸵鸟圈、郑州市动物园-犀牛馆、郑州市动物园-小动物乐园、郑州市动物园-小兽区、郑州市动物园-猩猩馆、郑州市动物园-育幼中心、郑州市动物园-鸳鸯湖、郑州市动物园-长颈鹿馆、郑州市动物园-珍稀动物馆 | ||
FAK 景物观赏点 | 1 | XX瞭望台 | ||
FB 单体活动场馆 | FBB 祭拜场馆 | 4 | 河南中州人文纪念园、毛主席视察燕庄纪念地、XX会河南X念馆、峥嵘岁月红色纪念馆 | |
FC 景观建筑与附属型建筑 | FCB 塔形建筑物 | 1 | X菲塔 | |
FCC 楼阁 | 2 | X凰亭、紫荆山公园-君子亭 | ||
FCI 广场 | 40 | 21世纪社区-健身广场、X雅广场、钓鱼岛雪花啤酒广场、X庆园、X雅广场、河南饭店真品美食府文化广场、河南艺术中心-文化广场、红白花公园-郑州宣言雕塑、X身广场、X纬广场、XX食文化X场、XX正道花X广场、XX正通花X广场、X港广场、绿荫公园-绿荫广场、X德广场、X发广场、XX苑广场、X民广场、X月广场、XX湖文化X场、X滩公园、XX街文化X场、XX滨河广场、X腾花园、X通广场、文博公园-文博广场、X广场、小营点军台遗址XX文化公园、XX桥游园、燕庄广场(金水路)、XX东站东X场、XX东站西X场、XX航院中X广场、郑州市中原客属文化广场、郑州之林-柳荫广场、郑州之林-喷雾广场、郑州之林-银杏广场、紫荆山百货大楼北广场、紫荆山公园-老年健身园 | ||
FCK 建筑小品 | 2 | X如铜像、郑州市动物园-益智游乐挖掘机 | ||
FD 居住地与社区 | FDA 传统与乡土建筑 | 1 | X台古镇 | |
FDC 特色社区 | 1 | 郑州海洋馆-加勒比小镇 | ||
FDD 名人故居与历史纪念建筑 | 2 | XX坟祠堂、郑州市人民公园-胡公祠 | ||
FDF 会馆 | 1 | X州会馆 | ||
FG 水工建筑 | FGC 运河与渠道段落 | 1 | XX运河观光 | |
G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAA 菜品饮食 | 3 | XX记蒸饺、X饼、X桥酒 |
GAB 农林畜产品与制品 | 3 | X王大葱、XX台大米、XX台釉米 | ||
GAC 水产品与制品 | 1 | X鱼三吃 | ||
其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 24 | X墟、X仕特、X善堂、XX台上当、XX结善缘、X利路亚、XX清补凉、XX诺涞康X堂、XX青年宅X地、X道堂、XX观音宇、X赐福陵、X象厅、XX锤锤筋堂、新极真会中国支部郑州道场、X帝圣开、豫南商会常务副会长单位、院区间转运车等候区、X和宝船、郑州海洋馆-海狮表演场、郑州海洋馆-珊瑚礁生物馆、郑州海洋馆-匙吻鲟滤食表演、XX新观音堂、中华民族共同体主题展馆 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 旅游资源评级建议
分级 | 组成 |
---|---|
5级资源 | 21世纪社区-健身广场、XX渠滨河X园、X雅广场、XX清补凉、XX中药植X园、XX湖公园、X荫公园、XX状元堂、XX湖景区、XX宠物水X馆、X码公园、X化公园、X天阁、XX新区湿X公园、XX海洋馆、XX市动物园、X之林、XX山公园、X球公园 |
4级资源 | X墟、XX湖湿地X园、XX村遗址、X庆园、XX运动公园、XX屯游园、X馨园、河南饭店真品美食府文化广场、XX花公园、XX河滨河X园、X纬广场、X教公园、X港广场、XX清真寺、毛主席视察燕庄纪念地、X溪园、X香园、普罗旺世爱丽丝公园、X香园、X真寺、X民广场、XX湖文化X场、商代亳都都城内城北城墙遗址、XX会河南X念馆、X博公园、XX桥游园、XX河滨河X园、XX健康主X公园、XX桥清真寺、XX运河观光、XX大观音寺、XX东站西X场、XX龙湖公园、X州之林、XX街游园、X之园、X薇园 |
3级资源 | 河南中州人文纪念园、XX乡村公园、XX清真寺、XX街文化X场、XX坟祠堂、X轩公园、X梓公园、XX路基督X堂、XX商代遗址、X石化园、XX山广场、黄河三门峡大坝风景区、郑州市黄河XXXX风景区 |
2级资源 | X发广场 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: