辽宁省以建设社会主义核心价值观为根本任务,深化文化体制改革,激发全民文化创造活力,增强文化软实力,推动文化事业和文化产业繁荣发展,更好地发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。优化旅游产品结构,培育旅游新兴业态,提升旅游服务品质,构建大旅游产业体系,激发旅游经济发展活力。加强旅游公共基础设施建设,推进旅游资源市场化配置,培育壮大旅游市场主体,扩大旅游投资规模。打造精品旅游线路和特色旅游品牌,积极拓展旅游市场,促进旅游消费升级。大力开发休闲度假旅游产品,重点发展避暑养生、冰雪温泉、购物旅游等特色产品,推进乡村旅游提质升级,全面建设旅游经济强省。
沈阳市以建设社会主义核心价值体系为根本任务,充分发挥文化事业的基础优势,加快提升全市文化的综合实力,努力营造百花齐放的文化氛围,建设多元开放的“文化城市”。发展壮大旅游业。依托“传奇盛京,福运沈阳”的形象定位,充分整合沈阳经济区旅游消费资源,着力打造特色旅游产业和精品旅游线路,逐步建成东北亚国际旅游城市。
表 当前较高等级的景区、国家保护地一览
目前该地旅游禀赋一般或仍处于初级开发阶段,目前尚无等级较高的旅游吸引物。表 旅游资源评级建议
主类 | 亚类 | 基本类 | 个数 | 组成 |
---|---|---|---|---|
A 地文景观 | AA 综合自然旅游地 | AAA 山丘型旅游地 | 1 | XX梅花鹿园 |
AE 岛礁 | AEA 岛区 | 1 | X鲸鱼岛 | |
B 水域风光 | BB 天然湖泊与池沼 | BBA 观光游憩湖区 | 2 | 西塔斗牛家(南阳湖店)、X境湖 |
F 建筑与设施 | FA 综合人文旅游地 | FAC 宗教与祭祀活动场所 | 23 | XX南经基X教堂、X佛寺、X音寺、基督教马三家伯特利堂、X督教堂、XX造化教堂、XX基督教、XX百荷宫、XX基督教堂、XX净土念X堂、XX清真寺、XX基督教堂、XX平罗清X寺、沈阳市于洪基督教堂、沈阳市于洪区北陵基督教、沈阳市于洪区老边清真寺、沈阳市于洪区陵西基督教堂、沈阳市于洪区沙岭基督教丰盛堂、X主堂、XX报恩寺、XX念佛堂、X曌寺、X稣爱你 |
FAD 园林游憩区域 | 19 | X香湖、XX湖公园、X泰公园、XX工人园、X海公园、XX晚渡公园、X江公园、青城山路体育运动公园、XX文化园、X岭公园、XX人文纪X公园、X娇园、XX五四园、X乐园、X兴园、益格清水湾体育公园、XX怒江东X园、玉祥·明居文化主题公园、X江园 | ||
FAH 动物与植物展示地 | 6 | XX水族馆、北京鹏搏精品示范园、XX万国玫X花海、靠谱爸爸de水族馆、XX水族馆、XX水族馆 | ||
FC 景观建筑与附属型建筑 | FCC 楼阁 | 1 | 沈阳医学院-博学亭 | |
FCI 广场 | 17 | 丁香湖公园爱情广场、丁香湖公园海韵广场、丁香湖公园扬帆广场、丁香湖公园月琴广场、XX韵广场、X谐广场、XX新城广场、X乐广场、XX俪锦城X场、XX水韵花X广场、X祥广场、XX晚报文X广场、X代广场、威尼斯城市休闲广场、XX啤酒广场、小韩老来乐文化广场、XX北广场 | ||
FD 居住地与社区 | FDB 特色街巷 | 1 | X香水巷 | |
FE 归葬地 | FEB 墓(群) | 1 | 郑家洼子青铜短剑墓 | |
FF 交通建筑 | FFA 桥 | 1 | X安桥 | |
G 旅游商品 | GA 地方旅游商品 | GAA 菜品饮食 | 2 | X烧麦、X豆包 |
GAB 农林畜产品与制品 | 3 | X头、X亚葡萄、X玉葡萄 | ||
GAE 传统手工产品与工艺品 | 1 | X汉全席 | ||
其他未分类 | 其他未分类 | JAA 其他未分类 | 6 | X灵仙、X罗镇、XX加精舍、XX故里圈子、X坑、X觉精舍 |
注意:根据规范,WIS自定义了部分类别。
宜根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2017),按"观赏游憩使用价值"、"历史文化科学艺术价值"、"珍稀奇特程度"、"规模、丰度与几率"、"完整性"等5项评价因子对旅游资源进行定量评价。当前,WIS仅对资源的评级并不准确,只做建议如下,具体分级还请根据实际情况酌情修改(WIS评价值普遍偏高):
表 旅游资源评级建议
分级 | 组成 |
---|---|
5级资源 | X香湖、XX工人园、XX晚渡公园、X主堂、X乐园、郑家洼子青铜短剑墓 |
4级资源 | XX南经基X教堂、X音寺、X谐广场、XX新城广场、X海公园、X江公园、XX平罗清X寺、沈阳市于洪区陵西基督教堂、XX晚报文X广场、X代广场、X娇园、XX报恩寺、X安桥、X江园 |
3级资源 | XX万国玫X花海、XX韵广场、XX梅花鹿园、沈阳市于洪区北陵基督教 |
2级资源 | 沈阳市于洪区老边清真寺、X境湖、XX念佛堂 |
注意:以上评级中可能出现重复,请注意核实。
向您推荐以下旅游资源调查报告: